ہم سے رابطہ کریں۔
- 23 ایف ، بلڈنگ بی ، ژونگ ٹو انٹرنیشنل بلڈنگ ، نمبر 10 جن میں روڈ ، ہائی ٹیک زون ، ژیان ، شانکسی ، چین 710077
- info@vigorpetroleum.com
- +86-029-81161513

سانچہ
● سائز: 4-1/2 انچ سے 20 انچ۔
● میٹریل گریڈ: H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, 9%CR, 13%CR خصوصی برائے L{15}}کروڑ۔
تصریح
Vigor Drilling API 5CT کیسنگ/او سی ٹی جی سانچہایک اچھے بور میں ڈالا جاتا ہے اور جگہ پر سیمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ زیریں سطح کی شکلوں اور کنویں کو گرنے سے بچایا جا سکے اور ڈرلنگ سیال کو گردش کرنے اور نکالنے کی اجازت دی جائے۔
افعال
یہ ایک سٹیل کا پائپ ہے جو تیل اور گیس کے کنوؤں کی دیواروں کو سہارا دیتا ہے۔ ہر کنواں مختلف ڈرلنگ گہرائیوں اور ارضیاتی حالات کی بنیاد پر کیسنگ کی کئی تہوں کا استعمال کرتا ہے۔ سیمنٹ کو کنویں میں اتارنے کے بعد اسے سیمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تیل کے پائپوں اور ڈرل پائپوں کے برعکس، اسے دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایک بار استعمال ہونے والا مواد ہے۔ لہذا، اس کی کھپت تمام تیل کے کنویں کے پائپوں کا 70% سے زیادہ ہے۔
کیسنگ کی اقسام
① گائیڈ بش: بنیادی طور پر سمندری پانی اور ریت کو الگ تھلگ کرنے کے لیے سمندری اور صحرائی ڈرلنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، ڈرلنگ کی ہموار کارروائیوں کو یقینی بنانا۔ عام سائز 30" x 10", 30" x 0.75" ہیں۔
② سطحسانچہ تیل اور گیس کے لیے: نیچے کی سطح تک اتلی، غیر مربوط شکلوں کے ذریعے ابتدائی اسپڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ غار کو روکنے کے لیے ان زونز کو الگ کرتا ہے۔ عام سائز 20" 16"، 13-3/8"، 10-3/4" 9-5/8 ہیں۔ گہرائی کی ترتیب کا انحصار کم تشکیل کی گہرائی پر ہوتا ہے، عام طور پر {{8} M


③ انٹرمیڈیٹسانچہ تیل اور گیس کے لیے: ڈرلنگ کے عمل کے دوران پریشان کن فارمیشنز جیسے ٹوٹے ہوئے زونز، آئل/گیس/واٹر زونز، گم شدہ سرکولیشن زونز، نمک کے حصے وغیرہ کو دور کرنے کے لیے دوڑیں۔ گہرے یا پیچیدہ کنوؤں کو N80 اور P110 جیسے اعلی درجات کا استعمال کرتے ہوئے، سخت مکینیکل خصوصیات اور سگ ماہی کی ضروریات کے ساتھ متعدد درمیانی تاروں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کچھ گہرے کنویں بھی Q125 جیسے V150 سے زیادہ غیر API گریڈ استعمال کرتے ہیں۔ عام سائز ہیں 13-3/8", 10-3/4", 9-5/8", 8-5/8", 7-5/8", 7" .
④ پیداوارOCTG تیل کی تار: تیل کی آخری تار ریزروائر (تیل/گیس) زون میں سیٹ کی گئی ہے اور اوپر کی تمام ظاہری شکلوں کو الگ کر دیتی ہے۔ پروڈکشن زون اندر واقع ہے۔ یہ میکانی خصوصیات اور سگ ماہی کی سالمیت کے لئے انتہائی سخت تقاضوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گہرائی پر سیٹ کیا گیا ہے۔ K55، N80، P110، Q125، V150 جیسے گریڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ عام سائز ہیں 7", 6-5/8", 5-1/2", 5", 4-1/2"۔
API کیسنگ تھریڈ
مختصر راؤنڈ (STC)، لانگ راؤنڈ (LTC)، بٹریس (BTC)، ایکسٹریم لائن (XL)۔ غیر API ملکیتی دھاگے بھی موجود ہیں۔
گول دھاگوں میں 1:16 ٹیپر اور 8 تھریڈز/ان ہوتے ہیں۔ بٹریس تھریڈز 1:16 ٹیپر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔<16" O.D. and 1:12 for ≥16" OD, with 5 threads/In.
تکنیکی پیرامیٹر
API 5CT: کیسنگ اور نلیاں لگانے کے لیے تفصیلات
پروڈکٹ کی مکینیکل پراپرٹی اور سائز کی تفصیلات جو Vigor فراہم کر سکتی ہیں درج ذیل ہیں:
| معیاری کوڈز | سٹیل ٹیوب کے ماڈل | تناؤ کی طاقت (MPa) | پیداوار کی طاقت (MPa) | طولانی (%) | سختی |
| API 5CT | J55 | 517 سے بڑا یا اس کے برابر | 379-552 | 241HB سے کم یا اس کے برابر | |
| K55 | 517 سے بڑا یا اس کے برابر | 655 سے بڑا یا اس کے برابر | |||
| N80 | 689 سے بڑا یا اس کے برابر | 552-758 | |||
| L80(13Cr) | 655 سے بڑا یا اس کے برابر | 552-655 | |||
| P110 | 862 سے بڑا یا اس کے برابر | 758-965 |
| سائز | برائے نام وزن lb/ft | قطر سے باہر |
دیوار موٹائی |
اختتام ختم کی قسم | |||||||||
| گریڈ | |||||||||||||
| میں | ملی میٹر | میں | ملی میٹر | J55 K55 | L80-1 | N80 | C90 | C95 | T95 | P110 | M65 | ||
| 4-1/2" | 9.50 | 4.500 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | پی ایس | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.50 | 4.500 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | پی ایس بی | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.60 | 4.500 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 13.50 | 4.500 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 15.10 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | پی ایل بی | - | |
| 5" | 11.50 | 5.000 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | پی ایس | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.00 | 5.000 | 127.00 | 0.253 | 7.52 | پی ایس ایل بی | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.00 | 5.000 | 127.00 | 0.296 | 9.19 | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 18.00 | 5.000 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 21.40 | 5.000 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 23.20 | 5.000 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 24.10 | 5.000 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 5-1/2" | 14.00 | 5.500 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | پی ایس | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.50 | 5.500 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | پی ایس ایل بی | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.00 | 5.500 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 20.00 | 5.500 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 23.00 | 5.500 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 26.80 | 5.500 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 29.70 | 5.500 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 32.60 | 5.500 | 139.70 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 35.30 | 5.500 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 38.00 | 5.500 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 40.50 | 5.500 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 43.10 | 5.500 | 139.70 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 7" | 20.00 | 7.000 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | پی ایس | - | - | - | - | - | - | پی ایس |
| 23.00 | 7.000 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | - | - | پی ایل بی | |
| 26.00 | 7.000 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 29.00 | 7.000 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 32.00 | 7.000 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 35.00 | 7.000 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 38.00 | 7.000 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | |
| 9-5/8" | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.00 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | پی ایس ایل بی | - | - | - | - | - | - | پی ایس ایل بی | |
| 40.00 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 8.94 | پی ایس ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | - | پی ایس ایل بی | |
| 43.50 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | - | |
| 47.00 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | - | |
| 53.50 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | - | |
| 58.40 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | - | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | پی ایل بی | - | |
| 59.40 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | 15.47 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 64.90 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 70.30 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 75.60 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 13-3/8" | 48.00 | 13.375 | 339.72 | 0.330 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54.50 | 13.375 | 339.72 | 0.380 | 9.65 | پی ایس بی | - | - | - | - | - | - | پی ایس بی | |
| 61.00 | 13.375 | 339.72 | 0.430 | 10.92 | پی ایس بی | - | - | - | - | - | - | پی ایس بی | |
| 68.00 | 13.375 | 339.72 | 0.480 | 12.19 | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | |
| 72.00 | 13.375 | 339.72 | 0.514 | 13.06 | - | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | پی ایس بی | ||
گریڈ

ASTM گریڈ کو کم از کم پیداوار کی طاقت کی بنیاد پر نامزد کیا گیا ہے جیسے H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, 9% CR, 13% CR, وغیرہ, L{ کے لیے خصوصی {15}Cr OCTG پروڈکٹ ایک گریڈ 80ksi martensitic سٹینلیس سٹیل ہے جسے API 5CT اور ISO 11960 میں بیان کیا گیا ہے (کاربن اور کم الائے اسٹیلز میں نلی نما)۔ کھوٹ بڑے پیمانے پر نلی نما شکل میں استعمال ہوتا ہےاو سی ٹی جی سانچہاور معیاری اور CO2 ماحول میں نلیاں۔ pH، کلورائیڈ، درجہ حرارت، اور H2S دوسرے ماحول میں اس کے استعمال کو محدود کر سکتے ہیں۔ آئی ایس او 15156-3 کھٹی سروس کے لیے سختی کو زیادہ سے زیادہ 22 HRC تک محدود کرتا ہے۔ مرکب تقریباً AISI 420 میں ترمیم شدہ سے ملتا جلتا ہے۔
گریڈ کا انتخاب اچھی حالت اور گہرائی پر منحصر ہے۔ سنکنرن ماحول کو سنکنرن مزاحم درجات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیچیدہ علاقوں کو سیملیس API کیسنگ سے اعلیٰ اثر والی کارکردگی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
اگر آپ چین میں معروف پائپ، نلیاں، پریمیم کنکشن نلیاں، سپر 13 کرومیم پروڈکٹ، TOP Tenaris Sumitomo Casing اسٹاک مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے کسی ایک سے مسابقتی، اعلیٰ معیار اور تیز ترسیل کے ساتھ ہماری مصنوعات خریدنے کا سوچ رہے ہیں، تو براہ کرم بلا جھجھک VIGOR سے رابطہ کریں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کیسنگ، کیسنگ پائپ، سی آر اے کیسنگ اور نلیاں، پریمیم کنکشن کیسنگ/ٹوبنگ، سپر 13 کرومیم کیسنگ، چین، مینوفیکچررز، سپلائر، اسٹاک میں، API، آئل فیلڈ، خرید، مسابقتی قیمت، اعلی معیار، تیز ترسیل، تلاش کریں
شاید آپ یہ بھی پسند کریں





















