-
ٹیلی فون
+86-029-81161513
-
پتا
23 ایف ، بلڈنگ بی ، ژونگ ٹو انٹرنیشنل بلڈنگ ، نمبر 10 جن میں روڈ ، ہائی ٹیک زون ، ژیان ، شانکسی ، چین 710077
-
ای میل
مواد کی فہرست
پپ جوائنٹ
پپ جوائنٹ 2-7/8" EUE, 6.5#/ft, N-80. x 2 ft/ 4ft/ 10ft Pin x Box. API 5CT۔
پپ جوائنٹ 3-1/2" EUE, 9.3#/ft, N-80. x 4 ft/ 6ft/ 8ft/ 10ft Pin x Box. API 5CT۔
2-7/8" #6.40 L80 نلیاں پپ جوائنٹ 10FT
2-7/8" #6.40 L80 13 فیصد CR نلیاں پپ جوائنٹ 10FT
3-1/2" #9.20 L80 13 فیصد CR نلیاں پپ جوائنٹ 10FT
کراس اوور
ایکس اوور 3-1/2" EUE 8RD PIN X 2-7/8" EUE 8RD 10EA
ایکس اوور 4-1/2" EUE 8RD BOX X 2-3/8" EUE 8RD 100EA
ایکس اوور 4-1/2" EUE 8RD BOX X 2-7/8" EUE 8RD 100EA
ایکس اوور 4-1/2" EUE 8RD BOX X 3-1/2" EUE 8RD 100EA
جوڑا
| تفصیلات | گریڈ | مقدار |
جوڑا 2-3/8 EU | L80 | 100 |
| کپلنگ 5"LC | L80 | 100 |
| کپلنگ 5-1/2 LC | J55 | 100 |
| کپلنگ 7 ایل سی | N80Q | 200 |
| کپلنگ 7-5/8 LC | P110 | 100 |
| جوڑا 7-5/8 BC | K55 | 250 |
| کپلنگ 8-5/8 LC | K55 | 200 |
| جوڑا 13-3/8 BC | K55 | 100 |
| جوڑا 13-3/8 BC | N80Q | 200 |
| جوڑا 13-3/8 BC | L80 | 300 |
| جوڑا 16" قبل مسیح | K55 | 400 |
| جوڑا 20" BC | N80Q | 100 |
سوراخ کرنے والی بندوقوں کا ذخیرہ
| او ڈی | تفصیل | انوینٹری کی مقدار |
| 3-1/8" | 3-1/8"، 1.5FT، 4SPF، 2 شاٹس 180 ڈگری، SPG-02؛ | 100 |
| 3-1/8"، 1.5FT، 6SPF، 3 شاٹس 120 ڈگری، SPG-02؛ | 100 | |
| {{0}/8"، 2.0FT، 6SPF، 6 شاٹس 60 ڈگری، BH1، SPG-01; | 200 | |
| {{0}/8"، 2.0FT، 6SPF، 6 شاٹس 60 ڈگری، SPG-01؛ | 100 | |
| {{0}/8",2.0FT, 6SPF,6 شاٹس 60 ڈگری, SPG-02; | 200 | |
| 3-1/8"، 2.5FT، 6SPF، 9 شاٹس 60 ڈگری، SPG-02؛ | 200 | |
| {{0}/8",3.0FT, 6SPF,12 شاٹس 60 ڈگری, SPG-02; | 200 | |
| 3-3/8" | 3-3/8"20"، 6SPF، 4شاٹس 90 ڈگری، SPG-02; | 100 |
| {{0}/8",2.0FT, 6SPF,6 شاٹس 60 ڈگری, SPG-03; | 200 | |
| {{0}/8"، 2.0FT، 4SPF، 4 شاٹس 60 ڈگری، SPG-02؛ | 100 |
7" سلاٹڈ کیسنگ بی ٹی سی 2000 ای اے
نالیوں کی تعداد فی فٹ 320 (3 فیصد کھلی جگہ)۔لیزر کاٹنے کی طرف سے سلاٹ
بلاسٹ جوائنٹ/ فلو کپلنگ/ ہاف موول شو گائیڈ 60EA
3 1/2" 9.20 # L80-1 TOP BXP 4 فٹ
ہماری انوینٹری ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، تازہ ترین اسٹاک کی معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کریں!
Email: info@vigordrilling.com
info@vigorpetroleum.com
